What a trip! We're back. People keep asking us for facts about our trip. Here's a rundown of all sorts of stats.
Totals
| Mode | Distance |
|---|
| Biked | 2,099 km (1,304 mi) |
| Train'd | 2,694 km (1,674 mi) |
| Bussed | 329 km (204 mi) |
| Ferry'd | 255 km (159 mi) |
| All | 5,377 km (3,341 mi) |
Superlatives
| | |
|---|
| Longest biking day | Day 15 - Saint Cyprien, France to Narbonne, France | 86.9 km (54.0 mi) |
| Biggest climbing day | Day 44 - Stoliv, Montenegro to Cetinje, Montenegro | 1,349 m (4,426 ft) |
| Fastest day | Day 58 - Agios Panteleimon, Greece to Athens, Greece | 18.4 km/h (11.4 mph) |
| Slowest day | Day 44 - Stoliv, Montenegro to Cetinje, Montenegro | 11.2 km/h (7.0 mph) |
| Top speed | Day 56 - Korçë, Albania to Antartiko, Greece | 51.9 km/h (32.3 mph) |
| Steepest grade | Day 38 - Korčula, Croatia to Baćina, Croatia | 31.2% |
| Flattest day | Day 18 - La Grande-Motte, France to Salin-de-Giraud, France | 3.4 m climbed per km (18 ft climbed per mi) |
| Hottest biking day high | Day 47 & 48 - Shkodër, Albania | 37.4 °C (99 °F) |
| Coldest biking day high | Day 41 - Ravno, Bosnia & Hercegovina to Tuli, Bosnia & Hercegovina | 27.1 °C (81 °F) |
| Warmest camping night low | Day 45 - Cetinje, Montenegro to Donji Murići, Montenegro | 26.6 °C (80 °F) |
| Coldest camping night low | Day 38 - Korčula, Croatia to Baćina, Croatia | 16.6 °C (62 °F) |
| Longest single train | Day 58 - Agios Panteleimon, Greece to Athens, Greece — Plati, Greece to Athens, Greece | 464 km (288 mi), 4 h 43 min |
| Longest single ferry | Day 33 - Cres, Croatia to Zadar, Croatia — Mali Lošinj, Croatia to Zadar, Croatia | 100 km (62 mi), 7 hours |
Biking Stats
| |
|---|
| Total distance biked | 2,099 km (1,304 mi) |
| Percentage of total distance biked | 39% |
| Total elevation climbed | 21,368 m (70,103 ft) |
| Total bike moving time | 151 h 35 min |
| Average moving speed | 13.8 km/h (8.6 mph) |
| Average distance per day | 46.6 km (29.0 mi) |
| Average climb per day | 475 m (1,558 ft) |
| Average riding day length | 7 h 47 min |
Weather
| |
|---|
| Average temperature while biking | 30.4 °C (87 °F) |
| Average biking-day high | 31.8 °C (89 °F) |
| Average camping-night low | 22.3 °C (72 °F) |